产业结构
INDUSTRIAL STRUCTURE
绿色矿山,和谐离柳
详细信息
2024年度危险废物污染防治信息
2024-05-09
企业名称:山西离柳焦煤集团有限公司 |
||||||
地 址:孝义市兑镇镇 | ||||||
环保负责人及电话:田海涛 13593370656 | ||||||
贮存设施负责人及电话:王亚枫 13934015379 侯晓燕 13453856801 侯艳青 13513585548 | ||||||
危险废物产生来源:车间 | ||||||
危险废物贮存设施建筑面积(容积):危废贮存库75平方米 | ||||||
序号 | 危废名称 | 产生环节 | 危废类别 | 危废特性 | 危废形态 | 危险废物成分 |
1 | 废机油 | 设备更换 | HW08 | 毒性、易燃性 | 液态 | 烷烃类化合物、多环芳烃化合物 |
2 | 废液压油 | 设备更换 | HW08 | 毒性、易燃性 | 液态 | 烷烃类化合物、芳香烃类化合物、环烷烃类化合物 |
3 | 废润滑油 | 设备更换 | HW08 | 毒性、易燃性 | 液态 | 烷烃类化合物、多环芳烃、苯系物 |
4 | 废乳化液 | 设备更换 | HW09 | 毒性 | 液态 | 油、乳化剂和添加剂 |
5 | 废铅酸蓄电池 | 设备维修 | HW31 | 毒性、腐蚀性 | 固态 | 铅、铅酸、硫酸、聚乙烯等 |
6 | 废乳化液桶 | 设备维修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固态 | 废切削液 |
7 | 废机油桶 | 设备维修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固态 | 烷烃类化合物、芳香烃类化合物、环烷烃类化合物 |
8 | 废油漆桶 | 设备维修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固态 | 苯类化合物 |
9 | 废润滑油桶 | 设备维修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固态 | 烷烃类化合物、芳香烃类化合物、环烷烃类化合物 |
10 | 废液压油桶 | 设备维修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固态 | 重金属、有机化合物、氧化物 |
11 | 在线监测废液 | 设备更换 | HW49 | 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性 | 液态 | 过硫酸钾、氢氧化钠、硫酸、盐酸、钼酸混合液 |
12 | 在线监测废液桶 | 设备更换 | HW49 | 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性 | 固态 | 过硫酸钾、氢氧化钠、硫酸、盐酸、钼酸混合液 |
13 | 残液罐底泥 | 洗煤环节 | HW11 | 毒性 | 半固态 | 环烷 烃 等 |
14 | 废油棉纱、手套 | 设备维修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固态 | 棉纤维 |
委托外单位利用/处置情况: | ||||||
单位名称 | 所在地 | 危险废物经营许可证号 | 利用/处置方式代码 | 联系人及联系方式 | ||
山西科嘉达能源有限公司 | 山西省吕梁文水 | HW省1411210055 | R9 | 张锦涛 15133157555 | ||
山西中兴水泥有限责任公司 | 山西省孝义南阳 | HW省1411210042 | C1 | 田新盛 13935861812 | ||
交城县如翼贸易有限公司 | 山西省吕梁交城 | HW省141122001c | R4 | 权 彪 13934355335 | ||
防治措施 | ||||||
1、危废种类应按其分区存放,严禁混放混存。 | ||||||
2、存放容器应密封保存,以免泄漏、扩散。 | ||||||
3、明确包装物名称、数量、单位、日期、编码。 |
2023年危废产生、处置情况表 | |||||||
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 2022年底剩余贮存量 | 本单位利用处置量 | 外单位利用处置量 | 2023年底剩余贮存量 |
1 | 废机油 | 900-214-08 | 2.205吨 | 0吨 | 0吨 | 2.205吨 | 0吨 |
2 | 废润滑油 | 900-217-08 | 1.34吨 | 0吨 | 0吨 | 1.34吨 | 0吨 |
3 | 废液压油 | 900-218-08 | 2.04吨 | 0吨 | 0吨 | 2.04吨 | 0吨 |
4 | 残液罐底泥 | 900-013-11 | 2.1吨 | 0吨 | 0吨 | 2.1吨 | 0吨 |
5 | 废铅酸蓄电池 | 900-052-31 | 2吨 | 0吨 | 0吨 | 2吨 | 0吨 |
6 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 0.486吨 | 0吨 | 0吨 | 0.486吨 | 0吨 |
7 | 废机油桶 | 900-041-49 | 1.244吨 | 0吨 | 0吨 | 1.244吨 | 0吨 |
8 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.114吨 | 0吨 | 0吨 | 0.114吨 | 0吨 |
9 | 废润滑油桶 | 900-041-49 | 1.872吨 | 0吨 | 0吨 | 1.872吨 | 0吨 |
10 | 废液压油桶 | 900-041-49 | 1.908吨 | 0吨 | 0吨 | 1.908吨 | 0吨 |
11 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0.8吨 | 0吨 | 0吨 | 0.8吨 | 0吨 |
12 | 在线监测废液桶 | 900-047-49 | 0.0165吨 | 0吨 | 0吨 | 0.0165吨 | 0吨 |
- | - | 合计 | 16.1255吨 | 0吨 | 0吨 | 16.1255吨 | 0吨 |